Aldegheri en chiffres au Stade Toulousain
En 175 matchs disputés au Stade Toulousain en Top 14, Dorian Aldegheri totalise 7 137 minutes de jeu et 15 points marqués, issus de trois essais. Le Pilier affiche une discipline exemplaire avec seulement sept cartons jaunes et aucune expulsion au cours de sa carrière en club. Ses statistiques reflètent un joueur de première ligne fiable et régulier, contribuant principalement au jeu d'équipe plutôt qu'à l'attaque personnelle, caractéristique attendue à ce poste. Ses meilleures saisons en termes de présences interviennent lors de la campagne 2016/17 (20 matchs, 880 minutes) et 2017/18 (24 matchs, 924 minutes), confirmant son rôle central dans le projet toulousain sur plus d'une décennie.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 175 |
| Minutes jouées | 7137 |
| Points | 15 |
| Essais | 3 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 7 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2025/26 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2024/25 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2023/24 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2021/22 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2020/21 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2019/20 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2018/19 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2017/18 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2016/17 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2015/16 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2014/15 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2013/14 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Combien de matchs Dorian Aldegheri a-t-il disputés au Stade Toulousain en Top 14?
Dorian Aldegheri a joué 175 matchs en Top 14 avec le Stade Toulousain depuis 2013, cumulant 7 137 minutes sur le terrain et marquant 15 points avec 3 essais au cours de sa carrière au club.
Quelle saison a été la plus intense pour Dorian Aldegheri statistiquement?
La saison 2017/18 a été sa plus productive avec 24 matchs disputés et 924 minutes accumulées, consolidant son rôle central au sein de l'équipe toulousaine en Top 14.
Combien d'essais Dorian Aldegheri a-t-il inscrits en Top 14?
Dorian Aldegheri a marqué 3 essais en Top 14 avec le Stade Toulousain, répartis sur plusieurs saisons, pour un total de 15 points en carrière au club.
Depuis combien de temps Dorian Aldegheri joue-t-il au Stade Toulousain?
Dorian Aldegheri évolue au Stade Toulousain depuis 2013, cumulant plus d'une décennie de présence continue au club en Top 14 avec 175 apparitions.